ÅRETS KATT i NRR 2005 - Kastrat
Endelige resultater
KATEGORI 1
| | Nr | Navn | EMS-kode | Eier | Klubb | Ant. uts. | Sum |
| 1 | EP/GIC (N) Herkules Frost Flake DSM | PER n 33 |
Lisbeth Johansen | NOR | 12 | 502,71 |
| | ADL 19/6 | 100,59 |
| | SMAA 23/4 | 100,57 |
| | NOR 12/3 | 100,56 |
| | ADL 4/12 | 100,54 |
| | LIR 1/5 | 100,45 |
| 2 |
GIP/EC SW01(N)Stargate's Spotted Moon | PER a 03 |
André Marki & Johnny Skjølås | ADL | 6 |
501,54 |
| | HAN 20/8 | 100,4 |
| | HAN 21/8 | 100,35 |
| | WEB 11/9 | 100,33 |
| | BUR 11/9 | 100,32 |
| | VER 25/9 | 100,14 |
| 3 | GIP/CH (N) Du Monet Juliette | PER f |
Mary Ann Sundby | HAN | 11 | 501,28 |
| | HAN 2/4 | 100,28 |
| | HAN 3/4 | 100,27 |
| | ROR 9/10 | 100,25 |
| | ROR 8/10 | 100,25 |
| | JÆR 16/4 | 100,23 |
| 4 | EP/EC De Ganymedes Scarlett | PER f 33 |
Inger & Edvard Otterlei | ROS | 8 | 501,12 |
| | TRØ 19/3 | 100,31 |
| | TRØ 20/3 | 100,27 |
| | KKMN 12/2 | 100,24 |
| | SUNNM 4/9 | 100,15 |
| | SUNNM 3/9 | 100,15 |
| 5 |
EP S*Niwel No Matter What, DSM | EXO n 03 |
Agneta & Johnny Øhrn | FOSS | 8 | 486,9 |
| | HÅL 4/6 | 100,35 |
| | HÅL 5/6 | 100,29 |
| | ADL 3/12 | 95,64 |
| | ISH 26/6 | 95,31 |
| | ISH 25/6 | 95,31 |
| 6 |
IP (N) Molléns Up in smoke | EXO ns | Edel V. Enmo |
HAN | 5 | 466,09 |
| | VEST 3/7 | 100,23 |
| | VEST 2/7 | 100,2 |
| | KKMN 13/2 | 95,23 |
| | KKMN 12/2 | 95,2 |
| | ROS 2/9 | 75,23 |
| 7 |
GIP Di Stefano av Flamingo (N) | PER a 33 |
Kirsten Werner Landsnes | ROR | 5 | 456,18 |
| | ROR 9/10 | 95,25 |
| | ROR 8/10 | 95,25 |
| | JÆR 17/4 | 95,21 |
| | HAU 6/3 | 95,2 |
| | VIK 26/11 | 75,27 |
| 8 |
GIP/GIC (N) Brica's Kasjmir | PER d |
Bjørg Wold Fiksdal | ADL | 7 |
451,68 |
| | TER 31/7 | 100,2 |
| | TER 30/7 | 100,2 |
| | SØR 14/8 | 100,1 |
| | ADL 3/12 | 75,64 |
| | ADL 4/12 | 75,54 |
| 9 |
EP/CH S* Niwel Larger than Life | EXO a 03 |
Agneta & Johnny Øhrn | FOSS | 6 | 436,53 |
| | TRØ 19/3 | 95,31 |
| | HÅL 5/6 | 95,29 |
| | TRØ 20/3 | 95,27 |
| | HÅL 4/6 | 75,35 |
| | ISH 26/6 | 75,31 |
| 10 |
Enoch Ezra av Senit (N) | PER a 02 | Line Krogsrud |
VEST | 5 | 415,97 |
| | SUNNM 4/9 | 95,15 |
| | SUNNM 3/9 | 95,15 |
| | ROS 1/9 | 75,24 |
| | VEST 3/7 | 75,23 |
| | VEST 2/7 | 75,2 |
| 11 |
IP/EC (N) Seljes Juvelin | PER n 33 |
Lisbeth Johansen | NOR | 4 | 346,79 |
| | NOR 5/11 | 100,31 |
| | VER 25/9 | 95,14 |
| | ØST 16/10 | 75,7 |
| | ADL 3/12 | 75,64 |
| 12 |
IP/IC (N) Misty Lollipop | PER f 03 |
Elisabeth D. Kaldestad | HAN | 4 | 341,38 |
| | NOR 12/3 | 95,56 |
| | NOR 6/11 | 95,27 |
| | HAN 2/4 | 75,28 |
| | HAN 3/4 | 75,27 |
| 13 |
EC S*Niwel Do you Want Me | PER n | Agneta & Johnny Øhrn |
FOSS | 4 | 321,23 |
| | HÅL 4/6 | 95,35 |
| | KKMN 6/8 | 75,3 |
| | KKMN 7/8 | 75,29 |
| | HÅL 5/6 | 75,29 |
| 14 |
EC (N) Ma Jolie's Leander | EXO n 22 |
Terje Koch & Liv Bente Johnsen | ADL | 3 | 295,45 |
| | AGD 26/6 | 100,11 |
| | AGD 25/6 | 100,11 |
| | JÆR 16/4 | 95,23 |
| 15 |
PR (N) Corsica U-Black Moon | PER n |
Karin Nordbø | HAN | 3 | 276,52 |
| | LIR 1/5 | 101,06 |
| | VIK 26/11 | 100,27 |
| | BER 18/9 | 75,19 |
| 16 |
EP /CH (N) Misty Maxime | PER ds 03 |
Marianne Schmidt | HAN | 3 | 250,94 |
| | BER 18/9 | 100,19 |
| | HAN 20/8 | 75,4 |
| | HAN 21/8 | 75,35 |
| 17 |
IP (N) Misty Light My Fire | PER d 03 | Tove Mordal & Alexandra M. Andersen |
HAN | 3 | 250,72 |
| | BER 17/9 | 100,18 |
| | HAN 21/8 | 75,35 |
| | BER 18/9 | 75,19 |
| 18 |
EP/EC(N) Tweeget Victoria | PER e 33 |
Rita Hindenes | NOR | 3 | 246,41 |
| | ADL 19/6 | 95,59 |
| | ADL 18/6 | 75,55 |
| | NOR 6/11 | 75,27 |
| 19 | (N) Purrbox CC | EXO n |
Marianne Groven & Bror Olsen | FEL | 3 |
226,11 |
| | LIR 30/1 | 75,68 |
| | KKM 13/2 | 75,23 |
| | KKMN 12/2 | 75,2 |
|
IP/EC Coccotero's de la Roche | PER e |
Beathe K. & John R. Andersen | ISH | 2 |
200,62 |
| | ISH 26/6 | 100,31 |
| | ISH 25/6 | 100,31 |
|
GIP (N) Molléns Playboy | PER n 03 24 |
May Laukholm | ROS | 2 | 200,47 |
| | ROS 1/9 | 100,24 |
| | ROS 2/9 | 100,23 |
|
EP/CH (N) Misty Maxime | PER ds 03 |
Marianne Schmidt | HAN | 2 | 190,55 |
| | HAN 2/4 | 95,28 |
| | HAN 3/4 | 95,27 |
|
EP/GIC Queen Thabita of Soft Dreams (N) | PER n 22 |
Unni Andren | ØST | 2 | 176,3 |
| | NOR 13/3 | 100,54 |
| | ØST 15/10 | 75,76 |
|
EP/GIC Daydream av Baune | PER a 01 |
Anne L: Hofsrud | ADL | 2 | 176,27 |
| | LIR 30/1 | 100,68 |
| | ADL 19/6 | 75,59 |
|
IP (N) Katjuska's Chevy | PER n 01 |
Aina Nilssen | NOR | 2 | 175,95 |
| |
ADL 3/12 | 100,64 |
| | NOR 5/11 | 75,31 |
|
(N) Misty Charmanet | PER a 03 |
Vibeke Andersen | HAN |
2 |
175,66 |
| |
HAN 2/4 |
100,48 |
| |
BER 17/9 | 75,18 |
|
EP/EC (N) Herkules Katinka | PER g 33 |
Sylvia Lund | NOR | 2 | 171,16 |
| |
SMAA 23/4 |
95,57 |
| |
ADL 19/6 | 75,59 |
|
(N) Chatterine's Elvis Elvis | PER n |
Bjørg Munkhaug | TRØ | 2 | 150,58 |
| | TRØ 19/3 | 75,31 |
| | TRØ 20/3 | 75,27 |
|
(N) Herkules Dartie | PER e 33 |
Tove Mordal & Ørjan Tollaksen | HAN | 2 |
150,55 |
| | HAN 2/4 | 75,28 |
| | HAN 3/4 | 75,27 |
|
(N) Mollns Quiet Spirit | EXO n |
Merete Sæter | ROS | 2 | 150,47 |
| | HAN 2/4 | 75,28 |
| | HAN 3/4 | 75,27 |
|
GIC Brienna Corda av Senit (N) | EXO d 03 22 |
Line Krogsrud | VEST | 2 |
150,43 |
| | ROS 2/9 | 75,23 |
| | VEST 2/7 | 75,2 |
|
GIC Moonflower av Flamingo (N) | PER w 62 |
Solveig Kristiansen | ROR | 1 | 100,2 |
| | HAU 6/3 | 100,2 |
|
EC (N) Herkules Pancy Paola | PER f 33 |
Rita Hindenes | NOR | 1 |
95,54 |
| | ADL 4/12 | 95,54 |
|
(N) Cometcats Geoffery | PER e 33 |
Therese Dankertsen | BUR | 1 | 95,14 |
| | VER 25/9 | 95,14 |
|
GIC S* Niwel Unbreakable JW | PER ns 02 |
Agneta & Johnny Øhrn | FOSS | 1 | 75,64 |
| | ADL 3/12 | 75,64 |
|
IC (N) Con Brio's Mona Lisa | EXO n |
Anne-Marit & Rune Eriksen | ØST |
1 |
75,64 |
| | ADL 3/12 | 75,64 |
|
(N) Bibbi's Nikita | EXO w 62 |
Birgit H: Fjellstad | WEB | 1 | 75,54 |
| | ADL 4/12 | 75,54 |
|
(N) Herkules Calvin Klein | PER e 33 |
Randi B. Brenna | NOR | 1 | 75,54 |
| | NOR 13/3 | 75,54 |
|
GIP/ EC (N) Purrbox Eternal Flame | PER d 33 |
Ruth & Bjørn Hovland | ADL | 1 | 75,42 |
| | LIR 30/4 | 75,42 |
|
GIP (N) Øyblå's Perlegut | PER d |
Elisabeth D. Kaldestad | HAN | 1 |
75,28 |
| | HA 2/4 | 75,28 |
|
CH (N) Cometcats Colum | PER d 33 |
Liv S. Skinstad | BUR | 1 | 75,23 |
| | TER 30/7 | 75,23 |
|
(N) Stanbec's Darren T | PER n 33 |
Sonja Karin Vikse | HAU | 1 | 75,2 |
| | HAU 6/3 | 75,2 |
KATEGORI 2
|
| Nr | Navn | EMS-kode | Eier | Klubb | Ant. uts. | Sum |
| 1 |
EP/CH Bastic of Sembelance DSM | SBI n |
Erik Einar & Aina Eriksen | AGD | 10 |
506,72 |
| | ADL 18/6 | 102,43 |
| | LIR 30/4 | 101,71 |
| | HAU 6/3 | 100,96 |
| | AGD 26/6 | 100,82 |
| | SØR 13/8 | 100,8 |
| 2 | EP/CH SW 04 Scott of Sembelance (N) | SBI a |
Aina & Erik Einar Eriksen | AGD | 7 |
506,58 |
| | BUR 10/9 | 101,59 |
| | WEB 11/9 | 101,45 |
| | NOR 5/11 | 101,31 |
| | VER 24/9 | 101,19 |
| | VER 25/9 | 101,04 |
| 3 | GIP (N) Arctic Coon's X-elent Drambuie | MCO n 22 |
Liv Bente Johnsen & Terje Koch | ADL | 15 |
498,73 |
| | JÆR 16/4 | 100,81 |
| | HAN 2/4 | 100,69 |
| | JÆR 17/4 | 100,68 |
| | HAN 3/4 | 100,59 |
| | HAU 6/3 | 95,96 |
| 4 | IP/CH (N) Mountain Lynx's Blue Sky JW | MCO a |
Gerd & Manfred Linneweh | TRØ | 6 |
480,22>/TD> |
| | TRØ 19/3 | 101,09 |
| | ROS 1/9 | 100,7 |
| | VEST 2/7 | 100,69 |
| | VEST 3/7 | 100,71 |
| | ADL 4/12 | 77,03 |
| | ADL 3/12 | 77,03 |
| 5 | IP (N) Arctic Coon's Nicole | MCO g |
Karina Bjuran | ADL | 6 | 468,85 |
| | ADL 19/6 | 102,17 |
| | ADL 18/6 | 97,43 |
| | VER 24/9 | 96,19 |
| | VER 25/9 | 96,04 |
| | ADL 3/12 | 77,02 |
| 6 | (N) Mother Earth's Cleopatra | MCO f 22 |
Bernd & Heidi-Beate Linneweh | ROS | 4 |
468,49 |
| | VEST 2/7 | 100,2 |
| | SUNNM 4/9 | 95,39 |
| | BUR 10/9 | 76,59 |
| | VEST 3/7 | 75,23 |
| | ROS 1/10 | 95,70 |
| | ROS 2/10 | 100,60 |
| 7 | IP Constanse av Sandrabben (N) | NFO n 09 22 |
Linn Skretting | ROR | 6 | 459,28 |
| | VIK 26/11 | 96,04 |
| | ROR 8/10 | 95,93 |
| | ROR 9/10 | 95,85 |
| | SØR 14/8 | 95,64 |
| | AGD 26/6 | 75,82 |
| 8 | GIP/EC S*Citizen Chocolate Elaiza | SBI b |
Pia A. Solhaug & Rolf H. Karlsen | ISH | 5 |
446,97 |
| | ISH 25/6 | 100,91 |
| | TRØ 20/3 | 96,01 |
| | ISH 26/6 | 95,91 |
| | ADL 18/6 | 77,43 |
| | LIR 30/4 | 76,71 |
| 9 | IP Lea av Sandrabben (N) | NFO a 09 22 |
Monica Dønheim Rød | KKMN | 6 |
425,09 |
| | KKMN 13/2 | 100,5 |
| | KKMN 12/2 | 95,62 |
| | KKMN 7/8 | 76,44 |
| | KKMN 6/8 | 76,44 |
| | TRØ 19/3 | 76,09 |
| 10 | EP/EC/SW00 (N) Arctic Coon's Full Moon | MCO n22 |
Karina Bjuran | ADL | 10 | 423,55 |
| | NOR 13/3 | 96,13 |
| | NOR 12/3 | 96,04 |
| | ADL 18/6 | 77,43 |
| | ADL 19/6 | 77,17 |
| | SMAA 23/4 | 76,78 |
| 11 | EP (N) Arctic Coon's Quebeck | MCO d 22 |
Liv Bente Johnsen & Terje Koch | ADL | 8 |
418,81 |
| | JÆR 17/4 | 95,68 |
| | HAN 3/4 | 95,59 |
| | ROR 8/10 | 75,93 |
| | ROR 9/10 | 75,85 |
| | AGD 25/6 | 75,76 |
| 12 | IP (N) Arctic Coon's Eagle | MCO d 22 |
Stine Lund | LIR | 5 | 404,27 |
| | ADL 4/12 | 97,03 |
| | ØST 16/10 | 77,43 |
| | ADL 3/12 | 77,02 |
| | BUR 10/9 | 76,59 |
| | NOR 5/11 | 76,2 |
| 13 | EP/IC (N) Turtlecat's My | SBI a |
Synnøve Blix Henjestad | TER | 5 |
382,35 |
| | ADL 4/12 | 77,03 |
| | LIR 30/1 | 76,71 |
| | TER 30/7 | 76,37 |
| | NOR 5/11 | 76,2 |
| | NOR 12/3 | 76,04 |
| 14 | EP/CH (N) Fodnaheia's Alessi | NFO n 09 23 |
Lars Thomas & Kjellaug Skare | VIK | 6 |
379,3 |
| | VIK 26/11 | 76,04 |
| | ROR 8/10 | 75,93 |
| | ROR 9/10 | 75,85 |
| | SØR 13/8 | 75,8 |
| | JÆR 17/4 | 75,68 |
| 15 | IC (N) Almighty Ascendant of Dorothé | SBI g |
Elisabeth Torgersen | WEB | 4 |
372,11 |
| | VEST 3/7 | 100,23 |
| | VEST 2/7 |
100,2 |
| | KKLM 13/2 | 95,23 |
| | WEB 11/9 | 76,45 |
| 16 | (N) Nordic Lynx's Blue Gras | MCO a |
Rikke Ditlefsen | HÅL | 4 |
344,66 |
| | Hål 4/6 | 95,9 |
| | HÅL 5/6 | 95,88 |
| | KKMN 7/8 | 76,44 |
| | KKMN 6/8 | 76,44 |
| 17 | EC Sammy av Krekling (N) | NFO ns 09 |
Berit Bloch-Johnsen | WEB | 4 | 328,37 |
| | VIK 26/11 | 101,04 |
| | JÆR 17/4 | 75,88 |
| | JÆR 16/4 | 75,81 |
| | SØR 14/8 | 75,64 |
| 18 | GIP (N) Øytun's Tawny | NFO fs 09 23 |
Elin Merethe Kvisvik Sandvik | VEST | 4 | 303,51 |
| | TRØ 19/3 | 76,09 |
| | TRØ 20/3 | 76,01 |
| | VEST 3/7 | 75,71 |
| | ROS 1/9 | 75,7 |
| 19 | (N) Fodnaheia's Bjørk | NFO f 09 23 |
Linn Foss Tingvik | ROR | 4 | 303,18 |
| | ROR 8/10 | 75,93 |
| | ROR 9/10 | 75,85 |
| | AGD 25/6 | 75,76 |
| | SØR 14/8 | 75,64 |
| 20 | GIP (N) Zorba's Igor | NFO ns 09 23 |
Kari Sandøy-Jarman | BER | 4 |
302,73 |
| | HAU 6/3 | 75,96 |
| | HAN 2/4 | 75,69 |
| | HAN 21/8 | 75,59 |
| | BER 18/9 |
75,49 |
| 21 | (N) Eldon's Cimba-Crown | MCO n 09 24 |
Monica H. Nygård | HAN | 4 | 302,23 |
| | HAN 20/8 | 75,63 |
| | HAN 21/8 | 75,59 |
| | BER 17/9 | 75,52 |
| | BER 18/9 | 75,49 |
| 22 | GIP/CH (N) Fodnaheia's Finken | NFO d 09 23 |
Anette Kure | ØST | 3 |
230,77 |
| | ADL 4/12 | 77,03 |
| | ADL 3/12 | 77,03 |
| | LIR 30/1 | 76,71 |
| 23 | GIP/EC S*Fine Memory's Peace Corps | NFO n 09 |
Roger Kaasa & Lise Egeland | LIR | 3 |
230,27 |
| | ADL 18/6 | 77,43 |
| | LIR 30/1 | 76,71 |
| | NOR 13/3 | 76,13 |
| 24 | PR (N) Mestro's Spitfire | NFO n 09 24 |
Laila Sunde Jansen | NOR | 3 |
229,21 |
| | LIR 30/1 | 76,71 |
| | NOR 6/11 | 76,31 |
| | VER 24/9 | 76,19 |
| 25 | GIP (N) Honey Hill's Hector | MCO a |
Vidar Flengstad & Linda Hjemgård | NOR |
3 |
228,27 |
| | VER 24/9 | 76,19 |
| | NOR 12/3 | 76,04 |
| | VER 25/9 | 76,04 |
|
EC Knock out of Sembelance (N) | SBI a |
Agathe Engevik | ROR | 2 | 201,78 |
| | ROR 8/10 | 100,93 |
| | ROR 9/10 | 100,85 |
|
IP (N) Arctic Coon's Ylvis | MCO d 22 |
Nann Helen Gerhardsen | ISH | 2 |
196,82 |
| | ISH 26/6 | 100,91 |
| | ISH 25/6 | 95,91 |
|
IP/EC (N) Wickmann's Thabinka | SBI a 21 |
Kirsten Kjærrgård | BER | 2 |
196,01 |
| | BER 17/9 | 100,52 |
| | BER 18/9 | 95,49 |
|
S* CaroAnn's Gomorra | RAG n 03 |
Aslaug Lorentzen | HAN | 2 | 193,23 |
| | ADL 3/12 | 97,03 |
| | NOR 5/11 | 96,2 |
|
IC Sambucca of Sembelance (N) | SBI a |
Camilla Sivertsen |
HAN | 2 | 176,08 |
| | BER 18/9 |
100,49 |
| | HAN 21/8 | 75,59 |
|
EP/EC (N) Artic Coon's Amazing Grace | MCO g 23 |
Ragnhild Eriksen | TRØ | 2 |
171,78 |
| | VEST 2/7 | 95,69 |
| | TRØ 19/3 | 76,09 |
|
GIP Zorbas Iceman | NFO ns 23 |
Kari Sandøy Jarmna | BER | 2 |
171,15 |
| | BER 17/9 | 95,52 |
| | HAN 20/8 | 75,63 |
|
Pinnochio av Ontario (N) JW | SBI a |
Bente Kristiansen | GREN | 2 | 153,22 |
| | LIR 30/4 | 76,71 |
| | LIR 1/5 | 76,51 |
|
IP (N) Valhaugen's Rasputin | NFO d 09 |
Inger Marie Haugen | KKMN | 2 | 152,88 |
| | KKMN 7/8 | 76,44 |
| | KKMN 6/8 | 76,44 |
|
(N) Mother Earth's Montgomery | MCO e 22 |
Bernd Linneweh | WEB | 2 | 152,54 |
| | WEB 11/9 | 76,45 |
| | TRØ 19/3 | 76,09 |
|
IP/IC (N) Trollvetta's Cat man Gizmo | NFO ns 22 |
Siri Landre | VEST | 2 | 152,1 |
| | TRØ 19/3 | 76,09 |
| | TRØ 20/3 | 76,01 |
|
IP/GIC (N) Asyjen's Gustava | NFO fs 09 |
Astri Wisnes | VIK | 2 | 152 |
| | VIK 26/11 | 76,04 |
| | HAU 6/3 | 75,96 |
|
PR (N) Castlehills Black Velvet | MCO n |
Jeanette Davidsen | ISH | 2 | 151,79 |
| | ISH 25/6 | 75,91 |
| | HÅL 5/6 | 75,88 |
|
CH Tjorven av Oseberg (N) | NFO f 09 22 |
Elin B. og John Rose | WEB | 2 | 151,49 |
| | JÆR 16/4 | 75,81 |
| | JÆR 17/4 | 75,68 |
|
IP/IC Gabrielsen av Krekling (N) | NFO n 23 |
Berit Bloch-Johnsen | WEB | 2 | 151,44 |
| | SØR 13/8 |
75,8 |
| |
SØR
14/8 |
75,64 |
|
(N) Cordon Blue's Chagall | SBI n |
Kristin Margrethe Dahle | WEB | 2 |
151,31 |
| | ROS 1/9 | 75,7 |
| | ROS 2/9 | 75,61 |
|
GIP/IC Sincera av Ontario | SBI n |
Vigdis Voreland og Sturle Fjelland | SØR | 2 |
151,28 |
| | HAN 2/4 | 75,69 |
| | HAN 3/4 | 75,59 |
|
(N) Valhaugen's Ra Balder | NFO n 09 23 |
Oddrun Oldervik | KKMN | 2 | 151,12 |
| | KKMN 12/2 | 75,62 |
| | KKMN 13/2 | 75,5 |
|
(N) Arctic Coon's Super Trouper | MCO a |
Ingrid Hagedal | VEST | 2 |
150,87 |
| | SUNNM 3/9 | 75,48 |
| | SUNNM 4/9 | 75,39 |
|
(N) Diadem's Prince Poppy | RAG a 03 |
Hanne & Jonas Biti | ADL | 1 | 101,2 |
| | NOR 5/11 | 101,2 |
|
IP/CH (N) Chemitasha's Aragorn | SBI b |
Camilla Sivertsen | HAN | 1 | 100,63 |
| | HAN 20/8 | 100,63 |
| EC (N) Shirazan Bettie | RAG n 03 |
Solveig B. Damsgaard | GRE | 1 | 96,4 |
| | VER25/9 | 96,4 |
|
GIP/EC S*Trinity's Loverboy | SBI n |
Eva Tone André | ROR |
1 |
95,81 |
| | JÆR 16/4 | 95,81 |
|
GIP/IC Sincara av Ontario (N) | SBI n |
Vigdis Voreland & Sturla Fjelland | SØR |
1 |
95,8 |
| |
SØR
13/8 |
95,8 |
|
EC Lillo av Sandrabben | NFO ds |
Astrid Nordvik | BER | 1 | 95,69 |
| |
HA
2/4 |
95,69 |
|
EP (N) Dammyra's Linus | NFO d 09 22 |
Marie Førde | SUNNM | 1 |
95,61 |
| |
ROS 2/9 | 95,61 |
|
(N) Ragdy's Beautiful Diamond | RAG a |
Grete Julie Lerdalen |
POL |
1 |
95,5 |
| | KKMN 13/2 | 95,5 |
|
(N) Castlehill's Cathinka | MCO f 23 |
Oddrun Karlsen | LIR | 1 | 77,35 |
| |
ØST 15/10 | 77,35 |
|
IC (N) Chrissus Polyfemos | NFO n 09 23 |
Hanne Vogsted | ADL | 1 | 77,27 |
| | ADL 19/6 | 77,27 |
|
GIC UK* Dotcom Marmaduke | MCO d 09 22 |
Torill Chr. Johansen | LIR | 1 | 77,03 |
| | ADL 4/12 |
77,03 |
| (N) Calmatocat Al Capone | MCO n 22 |
Heidi-Beate & Bernd Linneweh |
ROSE |
1 |
77,03 |
| |
ADL 4/12 | 77,03 |
|
EP/GIC SW00 S*Grazette's Vanity Fair | SBI n |
Maria Trogen | FEL | 1 | 76,78 |
| | SMAA 23/4 | 76,78 |
|
GIP/EC (N) Arctic Coon's Faustino Uno | MCO n 24 |
Lise Christine Andersen | ØST |
1 |
76,61 |
| |
LIR 30/4 | 76,61 |
|
(N) Castlehill's Bagera JW | MCO n |
Roger Kaasa & Lise Egeland |
LIR |
1 |
76,61 |
| | LIR 30/4 | 76,61 |
|
PR/EC Mlyward Sweet Chariot | SBI n |
Turid Botten | GRE | 1 |
76,61 |
| |
LIR
30/4 |
76,61 |
|
GIP/EC DK* Løvehulens Twilight Moon | MCO n 22 |
Solveig Iglebæk | SMAA |
1 |
76,45 |
| | WEB 11/9 | 76,45 |
|
EP Catzmir's Malick | SBI n |
Lise Christensen | TER | 1 | 76,4 |
| | TER 31/7 | 76,4 |
|
S* Lindevoll's Seboy | SIB n 24 |
Solveig Iglebæk | SMAA | 1 | 76,4 |
| | TER 31/7 | 76,4 |
|
GIP/IC Ullstrumpans Junior | SBI a |
Synnøve Blix Henjestad | TER | 1 |
76,4 |
| |
TER
31/7 |
76,4 |
|
GIP (N) Diadem's Fame | RAG a 03 |
Eli Hill Kvendbø |
GRE |
1 |
76,37 |
| |
TER
30/7 |
76,37 |
|
Lucky Buzz av Asly (N) | MCO a 22 |
Vigdis Gundersen Kidd | BUR | 1 | 76,31 |
| | NOR 5/11 | 76,31 |
|
(N) Libet's Celine | SBI a |
Else-Brit Strand |
TER |
1 |
76,19 |
| | VER 24/9 | 76,19 |
|
EP Sekan Prinsess Blå | NFO as 23 |
Ina Rebekka Selte | ADL | 1 | 76,19 |
| |
VER 24/9 | 76,19 |
|
EP/CH (N) Asynjen's Fredrik | NFO d 09 23 |
Astri Wisnes | VIK | 1 | 76,04 |
| |
VIK 26/11 | 76,04 |
|
(N) Lynx Farm Dingo | MCO a 22 |
Hanne Karin Svendsen | HÅL | 1 |
75,9 |
| | HÅL 4/6 | 75,9 |
|
IP (N) Ishavsbyen's Niko | SBI a |
Lillian Bygdnes | ISH | 1 | 75,9 |
| | HÅL 4/6 | 75,9 |
|
GIP/EC (N) Nakimo's Cheèrie | NFO n 09 |
Åse Eilertsen | WEB | 1 |
75,85 |
| | ROR 9/10 | 75,85 |
|
IP S* Ravalpindi's Ravanjev | SBI a 21 |
Rita Hansen | AGD | 1 | 75,82 |
| | AGD 26/6 | 75,82 |
|
(N) Juvel's Alv | NFO d 23 |
Jorunn Søderberg | KKMN | 1 | 75,7 |
| | ROS 1/9 | 75,7 |
|
PR Gjervfjellet Robin | NFO d 09 23 |
Kari Gjervan | TRØ | 1 | 75,62 |
| | KKMN 12/2 |
75,62 |
|
IP (N) Trollvetta's Cruella DeVil | NFO n |
Siri Landre |
VEST |
1 |
75,61 |
| | ROS 2/9 | 75,61 |
|
Homer av Moltemyr (N) | NFO n 23 |
David Haraldseid | VIK | 1 | 75,59 |
| | HAN 3/4 | 75,59 |
|
(N) Eldon's Aragon | MCO d 09 22 |
Monica Nygård | HAN | 1 | 75,52 |
| | BER 17/9 | 75,52 |
|
GIP (N) Effectrix Bilbo | SBI n |
Alice Reiten | KKMN | 1 | 75,48 |
| | SUNNM 3/9 | 75,48 |
|
IP (N) Effectrix Alva | SBI a |
Kjetil Pedersen | SUNNM | 1 | 75,48 |
| | SUNNM 3/9 | 75,48 |
|
(N) Excelja's Afrodite | MCO f 22 |
Gunnfryd Rautio Vikestrand | SUNNM | 1 | 75,48 |
| |
SUNNM 3/9 | 75,48 |
|
(N) Sandsøy Astor | NFO n 09 22 |
Frøydis Husøy | NOR | 1 | 75,39 |
| | SUNNM 4/9 | 75,39 |
|
IP/IC Carina av Cozaar (N) | SBI d 21 |
Sissel Gjelsten | HAN | 1 | 75,39 |
| | SUNNM 4/9 | 75,39 |
KATEGORI 3
|
| Nr | Navn | EMS-kode | Eier | Klubb | Ant. uts. | Sum |
| 1 | EP/EC Emil av Revebo (N) | SOM n |
Gøran Vinje | SØR | 12 |
504,46 |
| | VER 24/9 |
100,92 |
| | NOR 5/11 |
100,9 |
| | LIR 30/1 |
100,9 |
| | NOR 6/11 |
100,89 |
| | ADL 3/12 |
100,85 |
| 2 | EP/IC (N) Partner's Betty Boop | BRI fs |
Berit Finsrud & Turid Nicolaysen | TER |
9 |
503,22 |
| |
LIR 1/5 | 101,06 |
| |
TER 30/7 | 100,73 |
| |
TER 31/7 | 100,67 |
| |
ROR 9/10 | 100,44 |
| |
JÆR 16/4 | 100,32 |
| 3 | IP/IC Eir av Sagastaden (N) | BUR h |
Brith Ediassen | HAN | 9 | 502,64 |
| | HAN 2/4 | 100,48 |
| | HAN 3/4 | 100,41 |
| | LIR 20/4 | 101,03 |
| | BER 17/9 | 100,32 |
| | BER 18/9 | 100,25 |
| 4 |
GIP (N) Smallville's Aleister | BEN n 24 33 |
Øyvind Pettersborg | NOR | 7 | 477,54 |
100,7 |
| | HÅL 4/6 | 100,39
| | HÅL 5/6 | 100,38 |
| | ISH 26/6 | 100,24 |
| | BUR 10/9 | 75,83 |
| 5 |
IP/ EC Blue Fighter von Terp | ABY a |
Poul Terp | ADL | 9 | 419,43 |
| |
AGD 25/6 | 95,67 |
| | AGD 26/6 | 95,51 |
| | ADL 19/6 | 76,14 |
| | LIR 1/5 | 76,06 |
| | ADL 18/6 | 76,05 |
| 6 | IP/EC Godzilla Gini av Rubicon | SOM n |
Gøran Vinje | SØR |
5 | 397,77 |
| | ADL 4/12 | 95,71 |
| | NOR 5/11 | 75,9 |
| | NOR 6/11 | 75,89 |
| | SØR 13/8 | 75,17 |
| | SØR 14/8 | 75,1 |
| 7 | EC S*Djäknen's Djengis Khan | CRX n 09 |
Sølvi Jacobsen og Ståle Berntsen | KKMN |
6 | 396,89 |
| | KKMN 12/2 | 95,41 |
| | TRØ 19/3 | 75,48 |
| | TRØ 20/3 | 75,41 |
| | KKMN 13/2 | 75,33 |
| | SUNNM 4/9 | 75,26 |
| 8 | EP (N) Carambas Dummy Daisy | SOM a |
Mette Stensgaard | TRØ | 4 | 396,63 |
| | TRØ 19/3 | 100,48 |
| | KKMN 12/2 | 100,41 |
| | KKMN 13/2 | 100,33 |
| | TRØ 20/3 | 95,41 |
| 9 | IP/ EC Yang av Concylie (N) | CRX n 09 |
