Tilbake
| Stamnavn | Eier | År |
| (N) QATIFA's | Peggy Reppe Tørhaug | 1994 |
| av Q-BRIEZ (N) | Britt & Wilhelm Myhre | 1985 |
| (N) QILIN's | Merethe Reklev | 2002 |
| (N) QUAIMONDO's | Elisabeth Halstensen | 1998 |
| (N) QUALBEENS | Leif Vegard Kvalbein | 1990 |
| QUALICANE | May-Liss Tøvik | 1982 |
| (N) QUATRO's | Kjersti Solenby | 1990 |
| (N) QUEBEKS | Mona Sæther & Jon Atle Kvebek | 1992 |
| QUEEN FOREST | Liv Steigum | 1980 |
| of QUEEN GROVE | Eva Holm | 1977 |
| QUERIDAS | Rosemary Danielsen | 1983 |
| (N) QUIET's | Mari Hammerstad | 1998 |
| (N) QUINSY's | Berit & Reidar Torkelsen | 1988 |
| (N) QVASTEN's | Anne Håberg | 1991 |
| (N) QVEENIE's | Per Arne Narten | 1999 |
Tilbake
|