Prisliste
Her er en full oversikt over NRRs gjeldene prisliste.
Kontonummer og betalingsinformasjon finner du på siden her, og også i feltet helt nederst på hjemmesiden.
Avgifter
Alle avgifter skal betales til NRRs konto: 1638 05 23632 alternativt via Vipps #856703.
Husk å merke hva betalingen gjelder: For eksempel: “Stamnavn –ditt navn- din klubb” eller “Stamtavler – antall- ditt navn”.
For betaling med Vipps så søker du opp nummeret oppgitt ovenfor og velger fra menyen det du skal betale for.
Fra 01.01.2025.
| Tjenester klubbmedlemmer | Rekvirering av stamtavler på kull inntill 3 måneder.
Pris per stamtavle |
Rekvirering av stamtavler på kull over 3 måneder, og import over 3 måneder etter innførsel.
Pris pr. stamtavle. |
|---|---|---|
| Stamtavle klasse 1 med og uten restriksjoner | 400 | 800 |
| Tilleggsgebyr på brudd på OR §3.3. GF17/20/24 | 10.000 (engangs gebyr per kull) | 10.000 (engangs gebyr per kull) |
| Tilleggsgebyr ved brud på krav om utstedt helseattest før paring | 500 | 1.000 |
| Åpning av stamtavler med restriksjoner | 200 | |
| Endring av Stamtavle | 200 | |
| Duplikat av Stamtavle | 200 | |
| Transfer | 200 | |
| Kopi av stamtavle | 200 | |
| Omregistrering av import | 500 | 800 |
| Omregistrering av import utenom FIFe | 800 | |
| Midlertidig registreringsbevis | 200 | |
| Huskattregistrering | 60 | |
| Stamnavn | 2.500 | |
| Endring i stamnavn | 1.000 | |
| FIFe-kokarde | 240 | |
| Kopi av generasjoner utover stamtavlen: pris per generasjon | 30 | |
| Tillegg for rekomandert sending | Etter postens satser. |
| Andre tjenester | Pris | |
|---|---|---|
| Utstillerlisens pr katt tilhørende utstiller utenfor FIFe (NRR i Norge). Lisensen er en engangsutgift per katt | 600 | |
| Tittel diplom | 150 | |
| Klubbene | Pris | |
|---|---|---|
| Minimumskontingent til NRR for 2 delegater (2 stemmer under GF) enten klubben møter opp eller ikke | 3.000 | |
| Avgift per delegat ut over de to – 2 – første | 1.500 | |
| Avgift for internasjonal utstilling (UR § 1.3.3, bokstav b) i NRRs tillegg | 2.100 (180€) | |
| Straffegebyr burpool: Kf NRRs tillegg til UR §1.10 nr. 6 (GF 2020) | 3.000 – 10.000 | |
| Buravgift | 75 | |



